詳情展示
勁旅環(huán)境
| 指標 | 高鋁磚 | |||
| LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | ||
| 化學成分(wt%) | Al2O3 | ≥75 | ≥65 | ≥55 |
| 顯氣孔率(%) | ≤23 | ≤23 | ≤22 | |
| 常溫耐壓強度(MPa) | ≥55 | ≥50 | ≥45 | |
| 荷重軟化溫度(℃) | 0.2MPa,0.6% | ≥1520 | ≥1500 | ≥1450 |
| 重燒線變化(%) | 1500℃×2h | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 |
山東省淄博市臨淄區(qū)齊都鎮(zhèn)婁子村
版權(quán)所有 © 2023 淄博華慶耐火材料有限公司 丨 標簽